表7:学生对绘图学习认知水平的分类统计(单位:人)
学校类别 | 学生分科 | 学生分类 | 绘图学习认知水平统计 | 总人数 | ||
A级 | B级 | C级 | ||||
示范性 高中 |
文科班 | 重点班 | 37 | 17 | 0 | 54 |
普通班 | 17 | 20 | 3 | 40 | ||
市一级 学校 |
文科班 | 重点班 | 27 | 17 | 5 | 49 |
普通班 | 54 | 32 | 4 | 90 | ||
理科班 | 重点班 | 22 | 18 | 4 | 44 | |
普通班 | 59 | 26 | 10 | 94 | ||
总计 | 216 | 130 | 26 | 371 |
表8:三等级平均绘图数量(单位:幅)
学生组成特征 | A级 | B级 | C级 |
示范性高中文科重点班 | 16.1 | 9.1 | |
示范性高中文科普通班 | 16.7 | 9.7 | 9.3 |
市一级学校文科重点班 | 18.1 | 17.5 | 13.8 |
市一级学校理科重点班 | 22.5 | 18.3 | 11.5 |
市一级学校理科普通班 | 22.7 | 17.5 | 13.8 |
市一级学校文科普通班 | 24.5 | 21 | 10.7 |
平均值 | 20.1 | 15.5 | 11.8 |
本文标题:新课程高中地理板图教学新策略(5)
手机页面:http://m.dljs.net/dljx/fangfa/52826.html
本文地址:http://www.dljs.net/dljx/fangfa/52826.html