注:2010年人口来自于2010年全国人口普查数字,比较精确,而当前估算值来自各省每年发布的经济和社会发展统计公报(一般采用的是抽样计算法,不算很符合实际的数字),而且这个数字各省发布的数据所采信的标准存在不统一,本排行榜数据统一采用常住人口做为依据仅供参考,并根据上一年增长率估算。
排名 | 地区 | 2010年普查人口 | 2018年数据 |
1 | 广东 | 10432万 | 11169万 |
2 | 山东 | 9579万 | 10005.83万 |
3 | 河南 | 9402万 | 9559.13万 |
4 | 四川 | 8041万 | 8302万 |
5 | 江苏 | 7866万 | 8029.3万 |
6 | 河北 | 7185万 | 7519.52万 |
7 | 湖南 | 6570万 | 6860.2万 |
8 | 安徽 | 5950万 | 6254.8万 |
9 | 湖北 | 5723万 | 5902万 |
10 | 浙江 | 5442万 | 5657万 |
11 | 广西 | 4602万 | 4885万 |
12 | 云南 | 4596万 | 4802.03万 |
13 | 江西 | 4456万 | 4622.1万 |
14 | 辽宁 | 4374万 | 4368.9万 |
15 | 福建 | 3689万 | 3911万 |
16 | 陕西 | 3732万 | 3835.44万 |
17 | 黑龙江 | 3831万 | 3788.7万 |
18 | 山西 | 3571万 | 3699.2万 |
19 | 贵州 | 3474万 | 3578.10万 |
20 | 重庆 | 2884万 | 3048.43万 |
21 | 吉林 | 2745万 | 2731.66万 |
22 | 甘肃 | 2557万 | 2625.71万 |
23 | 内蒙古 | 2470万 | 2528.42万 |
24 | 上海 | 2301万 | 2418.33万 |
25 | 新疆 | 2181万 | 2424.65万 |
26 | 台湾 | 2369万 | |
27 | 北京 | 1961万 | 2170.7万 |
28 | 天津 | 1293万 | 1556.87万 |
29 | 海南 | 867万 | 924.99万 |
30 | 香港 | 743万 | |
31 | 宁夏 | 630万 | 680.95万 |
32 | 青海 | 562万 | 598.52万 |
33 | 西藏 | 300万 | 334.07万 |
34 | 澳门 | 63.2万 |
本文标题:2018年全国各省人口总数排行榜
手机页面:http://m.dljs.net/dljx/beike/75955.html
本文地址:http://www.dljs.net/dljx/beike/75955.html