国家 | 总人口(预估) | 排名 |
中国 | 1394000000 | 1 |
印度 | 1354051854 | 2 |
美国 | 326766748 | 3 |
印度尼西亚 | 266794980 | 4 |
巴西 | 210867954 | 5 |
巴基斯坦 | 200813818 | 6 |
尼日利亚 | 195875237 | 7 |
孟加拉国 | 166368149 | 8 |
俄罗斯 | 143964709 | 9 |
墨西哥 | 130759074 | 10 |
日本 | 127185332 | 11 |
埃塞俄比亚 | 107534882 | 12 |
菲律宾 | 106512074 | 13 |
埃及 | 99375741 | 14 |
越南 | 96491146 | 15 |
刚果民主共和国 | 84004989 | 16 |
德国 | 82293457 | 17 |
伊朗 | 82011735 | 18 |
土耳其 | 81916871 | 19 |
泰国 | 69183173 | 20 |
英国 | 66573504 | 21 |
法国 | 65233271 | 22 |
意大利 | 59290969 | 23 |
坦桑尼亚 | 59091392 | 24 |
南非 | 57398421 | 25 |
缅甸 | 53855735 | 26 |
韩国 | 51164435 | 27 |
肯尼亚 | 50950879 | 28 |
哥伦比亚 | 49464683 | 29 |
西班牙 | 46397452 | 30 |
阿根廷 | 44688864 | 31 |
乌干达 | 44270563 | 32 |
乌克兰 | 44009214 | 33 |
阿尔及利亚 | 42008054 | 34 |
苏丹 | 41511526 | 35 |
伊拉克 | 39339753 | 36 |
波兰 | 38104832 | 37 |
加拿大 | 36953765 | 38 |
阿富汗 | 36373176 | 39 |
摩洛哥 | 36191805 | 40 |
沙特阿拉伯 | 33554343 | 41 |
秘鲁 | 32551815 | 42 |
委内瑞拉 | 32381221 | 43 |
乌兹别克斯坦 | 32364996 | 44 |
马来西亚 | 32042458 | 45 |
安哥拉 | 30774205 | 46 |
莫桑比克 | 30528673 | 47 |
尼泊尔 | 29624035 | 48 |
加纳 | 29463643 | 49 |
也门 | 28915284 | 50 |
马达加斯加 | 26262810 | 51 |
朝鲜 | 25610672 | 52 |
象牙海岸 | 24905843 | 53 |
澳大利亚 | 24772247 | 54 |
喀麦隆 | 24678234 | 55 |
台湾 | 23694089 | 56 |
尼日尔 | 22311375 | 57 |
斯里兰卡 | 20950041 | 58 |
布基纳法索 | 19751651 | 59 |
罗马尼亚 | 19580634 | 60 |
马拉维 | 19164728 | 61 |
马里 | 19107706 | 62 |
哈萨克斯坦 | 18403860 | 63 |
叙利亚 | 18284407 | 64 |
智利 | 18197209 | 65 |
赞比亚 | 17609178 | 66 |
危地马拉 | 17245346 | 67 |
荷兰 | 17084459 | 68 |
津巴布韦 | 16913261 | 69 |
厄瓜多尔 | 16863425 | 70 |
塞内加尔 | 16294270 | 71 |
柬埔寨 | 16245729 | 72 |
乍得 | 15353184 | 73 |
索马里 | 15181925 | 74 |
几内亚 | 13052608 | 75 |
南苏丹 | 12919053 | 76 |
卢旺达 | 12501156 | 77 |
突尼斯 | 11659174 | 78 |
比利时 | 11498519 | 79 |
古巴 | 11489082 | 80 |
贝宁 | 11485674 | 81 |
布隆迪 | 11216450 | 82 |
玻利维亚 | 11215674 | 83 |
希腊 | 11142161 | 84 |
海地 | 11112945 | 85 |
多明尼加共和国 | 10882996 | 86 |
捷克共和国 | 10625250 | 87 |
葡萄牙 | 10291196 | 88 |
瑞典 | 9982709 | 89 |
阿塞拜疆 | 9923914 | 90 |
约旦 | 9903802 | 91 |
匈牙利 | 9688847 | 92 |
阿拉伯联合酋长国 | 9541615 | 93 |
白俄罗斯 | 9452113 | 94 |
洪都拉斯 | 9417167 | 95 |
塔吉克斯坦 | 9107211 | 96 |
塞尔维亚 | 8762027 | 97 |
奥地利 | 8751820 | 98 |
瑞士 | 8544034 | 99 |
以色列 | 8452841 | 100 |
巴布亚新几内亚 | 8418346 | 101 |
多哥 | 7990926 | 102 |
塞拉利昂 | 7719729 | 103 |
香港 | 7428887 | 104 |
保加利亚 | 7036848 | 105 |
老挝 | 6961210 | 106 |
巴拉圭 | 6896908 | 107 |
利比亚 | 6470956 | 108 |
萨尔瓦多 | 6411558 | 109 |
尼加拉瓜 | 6284757 | 110 |
吉尔吉斯斯坦 | 6132932 | 111 |
黎巴嫩 | 6093509 | 112 |
土库曼斯坦 | 5851466 | 113 |
新加坡 | 5791901 | 114 |
丹麦 | 5754356 | 115 |
芬兰 | 5542517 | 116 |
斯洛伐克 | 5449816 | 117 |
刚果共和国 | 5399895 | 118 |
挪威 | 5353363 | 119 |
厄立特里亚 | 5187948 | 120 |
巴勒斯坦 | 5052776 | 121 |
哥斯达黎加 | 4953199 | 122 |
利比里亚 | 4853516 | 123 |
阿曼 | 4829946 | 124 |
爱尔兰 | 4803748 | 125 |
新西兰 | 4749598 | 126 |
中非共和国 | 4737423 | 127 |
毛里塔尼亚 | 4540068 | 128 |
科威特 | 4197128 | 129 |
克罗地亚 | 4164783 | 130 |
巴拿马 | 4162618 | 131 |
摩尔多瓦 | 4041065 | 132 |
格鲁吉亚 | 3907131 | 133 |
波多黎各 | 3659007 | 134 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3503554 | 135 |
乌拉圭 | 3469551 | 136 |
蒙古 | 3121772 | 137 |
阿尔巴尼亚 | 2934363 | 138 |
亚美尼亚 | 2934152 | 139 |
牙买加 | 2898677 | 140 |
立陶宛 | 2876475 | 141 |
卡塔尔 | 2694849 | 142 |
纳米比亚 | 2587801 | 143 |
博茨瓦纳 | 2333201 | 144 |
莱索托 | 2263010 | 145 |
冈比亚 | 2163765 | 146 |
马其顿 | 2085051 | 147 |
斯洛文尼亚 | 2081260 | 148 |
加蓬 | 2067561 | 149 |
拉脱维亚 | 1929938 | 150 |
几内亚比绍 | 1907268 | 151 |
巴林 | 1566993 | 152 |
斯威士兰 | 1391385 | 153 |
特立尼达和多巴哥 | 1372598 | 154 |
东帝汶 | 1324094 | 155 |
赤道几内亚 | 1313894 | 156 |
爱沙尼亚 | 1306788 | 157 |
毛里求斯 | 1268315 | 158 |
塞浦路斯 | 1189085 | 159 |
吉布提 | 971408 | 160 |
斐 | 912241 | 161 |
团圆 | 883247 | 162 |
科摩罗 | 832347 | 163 |
不丹 | 817054 | 164 |
圭亚那 | 782225 | 165 |
澳门 | 632418 | 166 |
黑山 | 629219 | 167 |
所罗门群岛 | 623281 | 168 |
卢森堡 | 590321 | 169 |
苏里南 | 568301 | 170 |
撒哈拉沙漠西部 | 567421 | 171 |
佛得角 | 553335 | 172 |
瓜德罗普岛 | 449173 | 173 |
马尔代夫 | 444259 | 174 |
文莱 | 434076 | 175 |
马耳他 | 432089 | 176 |
巴哈马 | 399285 | 177 |
马提尼克 | 385065 | 178 |
伯利兹 | 382444 | 179 |
冰岛 | 337780 | 180 |
法属圭亚那 | 289763 | 181 |
巴巴多斯 | 286388 | 182 |
法属波利尼西亚 | 285859 | 183 |
瓦努阿图 | 282117 | 184 |
新喀里多尼亚 | 279821 | 185 |
马约特 | 259682 | 186 |
圣多美和普林西比 | 208818 | 187 |
萨摩亚 | 197695 | 188 |
圣卢西亚 | 179667 | 189 |
关岛 | 165718 | 190 |
库拉索 | 161577 | 191 |
基里巴斯 | 118414 | 192 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 110 200 | 193 |
汤加 | 109008 | 194 |
格林纳达 | 108339 | 195 |
密克罗尼西亚 | 106227 | 196 |
阿鲁巴 | 105670 | 197 |
美属维尔京群岛 | 104914 | 198 |
安提瓜和巴布达 | 103050 | 199 |
塞舌尔 | 95235 | 200 |
马恩岛 | 84831 | 201 |
安道尔 | 76953 | 202 |
多米尼加 | 74308 | 203 |
开曼群岛 | 62348 | 204 |
百慕大 | 61070 | 205 |
格陵兰 | 56565 | 206 |
圣基茨和尼维斯 | 55850 | 207 |
美属萨摩亚 | 55679 | 208 |
北马里亚纳群岛 | 55194 | 209 |
马绍尔群岛 | 53167 | 210 |
法罗群岛 | 49489 | 211 |
圣马丁岛 | 40552 | 212 |
摩纳哥 | 38897 | 213 |
列支敦士登 | 38155 | 214 |
特克斯和凯科斯群岛 | 35963 | 215 |
直布罗陀 | 34733 | 216 |
圣马力诺 | 33557 | 217 |
英属维尔京群岛 | 31719 | 218 |
帕劳 | 21964 | 219 |
库克群岛 | 17411 | 220 |
安圭拉 | 15045 | 221 |
瓦利斯和富图纳 | 11683 | 222 |
瑙鲁 | 11312 | 223 |
图瓦卢 | 11287 | 224 |
圣皮埃尔和密克隆 | 6342 | 225 |
蒙特塞拉特 | 5203 | 226 |
福克兰群岛 | 2922 | 227 |
纽埃 | 1624 | 228 |
托克劳 | 1319 | 229 |
梵蒂冈城 | 801 | 230 |
新泽西 | 231 | |
根西岛 | 232 | |
圣马丁 | 233 |
本文标题:2018年世界国家(地区)人口排名
手机页面:http://m.dljs.net/dljx/beike/75954.html
本文地址:http://www.dljs.net/dljx/beike/75954.html