地 区 农林牧渔业总产值(亿元) 农业 林业 牧业 渔业 农林牧渔业总产值比上年增长 (%)
全 国 48893.0 24658.8 1861.6 16125.2 4457.5 3.9
北 京 272.3 115.5 17.8 122.4 10.2 0.8
天 津 240.7 117.6 2.1 76.9 36.1 1.5
河 北 3075.8 1639.1 52.4 1147.0 85.1 3.9
山 西 498.4 322.6 17.6 140.2 3.5 0.1
内 蒙 古 1276.4 620.4 63.7 559.7 10.9 4.0
辽 宁 2128.0 837.5 60.3 830.8 326.1 4.1
吉 林 1359.8 641.5 48.8 635.3 18.8 1.2
黑 龙 江 1700.6 971.9 79.0 585.0 25.1 1.9
上 海 256.0 126.7 10.0 58.0 54.2 1.5
江 苏 3064.7 1542.5 58.9 704.4 579.0 3.1
浙 江 1597.2 735.9 95.5 367.6 369.9 2.3
安 徽 2070.1 1054.0 100.5 637.4 195.0 3.8
福 建 1692.2 686.0 120.7 340.6 473.3 4.2
江 西 1426.9 621.3 126.5 435.6 182.2 4.2
山 东 4766.2 2604.1 82.0 1313.0 580.3 3.3
河 南 3879.9 2254.5 104.8 1326.1 44.5 3.9
湖 北 2296.8 1152.1 41.9 686.2 310.8 3.9
湖 南 2632.2 1243.2 144.1 1013.8 154.7 4.9
广 东 2821.2 1328.7 73.4 775.6 541.9 3.3
广 西 2026.2 970.5 99.8 710.2 178.3 5.8
海 南 548.3 224.2 80.5 106.1 121.3 8.3
重 庆 720.7 401.5 25.9 264.5 18.4 9.5
四 川 3377.0 1316.6 87.2 1827.1 85.8 3.5
贵 州 697.0 392.2 27.8 231.6 9.0 3.4
云 南 1331.7 683.8 156.0 438.4 25.4 5.6
西 藏 79.8 39.5 2.7 34.9 0.1 4.8
陕 西 1002.9 629.3 33.8 274.0 4.2 6.3
甘 肃 686.1 458.7 19.4 131.2 0.9 4.3
青 海 121.3 49.2 2.0 67.0 0.1 8.2
宁 夏 182.9 111.1 5.7 53.3 5.2 7.0
新 疆 1063.5 767.0 20.9 231.5 7.0 5.3
注:本表绝对数按当年价格计算
本文标题:全国各省(市、区)农林牧渔业总产值及增长速度(2007年)
手机页面:http://m.dljs.net/dljx/beike/11827.html
本文地址:http://www.dljs.net/dljx/beike/11827.html