地 区 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007年
全 国 39105.7 43055.4 48135.9 52516.3 59501.0 67176.6 76410.0 89210.0
北 京 1443.3 1593.5 1673.3 1916.7 2626.6 2902.8 3275.2 3800.2
天 津 736.6 832.7 831.8 922.3 1044.8 1190.1 1356.8 1603.7
河 北 1613.9 1778.3 1968.3 2177.9 2576.4 2952.9 3397.4 3986.2
山 西 629.1 679.9 641.4 729.3 1219.1 1401.2 1613.4 1914.1
内 蒙 古 484.0 537.3 599.0 726.8 1160.7 1375.7 1595.3 1904.1
辽 宁 1847.6 2034.9 2074.9 2330.8 2642.8 2999.0 3434.6 4030.1
吉 林 810.9 909.1 1008.1 1110.3 1286.9 1460.8 1675.8 1999.2
黑 龙 江 1094.0 1198.9 1250.4 1376.5 1557.3 1760.1 1997.7 2331.1
上 海 1722.3 1861.3 2035.2 2220.6 2656.9 2973.0 3360.4 3847.8
江 苏 2604.1 2869.0 3138.1 3566.5 4892.2 5699.9 6623.2 7838.1
浙 江 2298.8 2555.5 2847.7 3157.1 4055.5 4631.7 5325.3 6214.0
安 徽 1054.3 1142.8 1212.4 1331.2 1557.4 1765.0 2029.4 2403.7
福 建 1372.8 1499.5 1538.7 1740.4 2062.0 2345.8 2704.2 3187.9
江 西 704.9 763.3 832.7 923.2 1074.5 1236.2 1428.0 1683.1
山 东 2545.9 2834.9 3222.5 3936.5 5290.5 6126.4 7122.5 8438.8
河 南 1786.7 1979.8 2189.8 2426.4 2938.3 3358.4 3880.5 4597.5
湖 北 1789.4 1975.2 2129.4 2358.7 2619.5 2964.6 3412.0 4028.5
湖 南 1364.7 1511.1 1638.6 1816.3 2149.6 2459.1 2834.2 3356.5
广 东 4071.9 4515.3 5013.6 5606.0 6852.0 7882.6 9118.1 10598.1
广 西 859.2 935.9 764.5 857.7 1222.2 1397.0 1600.8 1897.9
海 南 172.5 187.5 172.8 191.6 236.8 268.6 308.3 362.0
重 庆 643.4 699.3 763.1 835.5 1068.3 1215.8 1403.6 1661.2
四 川 1523.7 1680.4 1850.1 2091.1 2615.2 2981.4 3421.6 4015.6
贵 州 343.7 378.0 416.2 458.8 535.3 606.9 689.8 821.8
云 南 583.2 655.4 711.3 782.5 915.3 1034.4 1188.9 1394.5
西 藏 42.9 49.0 53.4 58.3 63.2 73.1 89.7 112.0
陕 西 607.6 665.1 728.2 853.2 1162.8 1322.4 1522.0 1800.9
甘 肃 362.7 395.4 433.5 474.6 560.6 632.8 717.5 833.3
青 海 82.1 90.4 92.1 102.7 141.2 160.5 180.1 208.3
宁 夏 90.2 98.9 104.9 120.8 153.5 174.3 199.0 233.3
新 疆 374.5 406.3 378.9 421.2 563.4 637.8 727.6 847.7
注:除全国总计以外,2004年为经济普查数据,其它年份为年报数据,各地区相加不等于全国总计,原因是全国数据进行了修正。
本文标题:全国各省(市、区)社会消费品零售总额(单位:亿元)
手机页面:http://m.dljs.net/dljx/beike/11826.html
本文地址:http://www.dljs.net/dljx/beike/11826.html