2009年10月27日,目前我国残疾人总数已超过8300万,其中,近5000万残疾人有康复需求,但目前能得到有效康复服务的仅占10%左右。这是记者27日从“嘉兴国际健康生态城”项目签约仪式上了解到的信息。
截至2006年4月1日,中国各类残疾人总数为8296万人,残疾人占全国总人口的比例为6.34%。
2000年11月1日0时第五次全国人口普查数据: 全国总人口为129533万
地区别 |
人口数 (万人) |
地区别 |
人口数 (万人) |
地区别 |
人口数 (万人) |
北京市 | 1382 | 天津市 | 1001 | 河北省 | 6744 |
山西省 | 3297 | 内蒙古自治区 | 2376 | 辽宁省 | 4238 |
吉林省 | 2728 | 黑龙江省 | 3689 | 上海市 | 1674 |
江苏省 | 7438 | 浙江省 | 4677 | 安徽省 | 5986 |
福建省(不含金门、马祖等岛屿) | 3471 | 江西省 | 4140 | 山东省 | 9079 |
河南省 | 9256 | 湖北省 | 6028 | 湖南省 | 6440 |
广东省 | 8642 | 广西壮族自治区 | 4489 | 海南省 | 787 |
重庆市 | 3090 | 四川省 | 8329 | 贵州省 | 3525 |
云南省 | 4288 | 西藏自治区 | 262 | 陕西省 | 3605 |
甘肃省 | 2562 | 青海省 | 518 | 宁夏回族自治区 | 562 |
新疆维吾尔自治区 | 1925 | 解放军现役军人 | 250 |
本文标题:最新我国国家概况(9)
手机页面:http://m.dljs.net/sjgd/AS/60955.html
本文地址:http://www.dljs.net/sjgd/AS/60955.html