其 它 1.66 1.78 1.81 1.39 1.13
分 计 10.69 9.53 10.81 10.28 9.85
总 计 100.00 100.00 100.80 100.20 99.97
表2.5 各地马兰黄土轻矿物成分(粒级0.1~0.01毫米)
轻 矿 物 (比重 <2.90)
地 区 石 英 长 石 白云母 黑云母 玉 髓 粘土团粒 其 他 总 计
榆林青云山 51.30 43.00 2.20 1.00 0.50 0.50 1.50 100.00
子长水沟平 51.50 43.00 2.00 1.80 0.70 0.50 0.50 100.00
延安城西 51.00 42.50 2.50 1.50 0.50 1.00 1.00 100.00
洛川东里沟 53.00 42.00 2.00 1.00 1.00 1.00 100.00
潼关苏村 50.00 41.00 2.50 2.50 1.00 1.50 1.50 100.00
表2.6 各地离石午城黄土重矿物(比重>2.9,粒级0.1~0.01毫米)
地 区 榆 林 子 长 延 安 洛 川 潼 关
青云山 水沟平 城 西 东里沟 苏 村
单斜辉石 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19
辉石类 斜方辉石 0.20
分 计 0.20 0.20 0.20 0.40 0.19
普通角闪石 19.64 17.75 16.24 17.87 13.00
透闪石 1.40 1.04 0.90 0.29 0.66
角闪石类 阳起石 1.56 1.22 1.02 0.52 0.50
蓝闪石 0.19 0.23 0.40 0.20
分 计 22.79 20.01 18.39 19.08 14.36
绿帘石 25.57 26.27 26.69 24.80 25.50
绿帘石类 黝帘石 4.18 6.03 5.83 10.47 9.56
分 计 29.75 32.30 32.52 35.27 35.06
磁铁矿 14.40 14.60 13.30 8.19 12.97
钛铁矿 1.10 2.40 1.21 2.97 1.09
不透明 赤铁矿 6.31 4.62 8.30 5.16 5.34
金属类 褐铁矿 7.30 7.50 8.30 8.19 10.90
分 计 29.11 29.12 31.11 24.51 30.30
黑云母 3.15 4.51 3.69 5.25 4.98
本文标题:第二节 黄土高原第四纪地质和堆积环境(6)
手机页面:http://m.dljs.net/dlsk/huangtu/45226.html
本文地址:http://www.dljs.net/dlsk/huangtu/45226.html