表2.4 各地马兰黄土重矿物成分(比重>2.9,粒级0.1—0.01毫米)
地 区 榆 林 子 长 延 安 洛 川 潼 关
青云山 水沟平 城 西 东里沟 苏 村
单斜辉石 0.25 0.20 0.20 0.16 0.20
辉石类 斜方辉石 0.25 0.25 0.15
分 计 0.50 0.20 0.45 0.31 0.20
普通角闪石 25.00 23.60 23.80 28.01 20.30
透闪石 2.50 2.00 1.80 0.82 0.75
角闪石类 阳起石 3.45 1.50 2.10 1.03 1.19
蓝闪石 0.21 0.25
分 计 31.11 27.70 27.10 30.11 22.24
绿帘石 22.40 20.20 26.07 18.15 26.90
绿帘石类 黝帘石 4.50 5.06 5.12 7.29 7.70
分 计 26.90 25.26 31.82 25.44 34.60
磁铁矿 13.90 14.00 13.00 13.05 11.30
钛铁矿 1.60 2.80 0.90 1.45 0.75
不透明 赤铁矿 4.00 4.80 3.10 2.89 3.98
金属类 褐铁矿 6.10 7.10 7.90 7.22 8.37
分 计 25.60 28.70 24.90 24.61 24.40
黑云母 3.40 5.45 2.68 6.05 4.90
云母类 白云母 2.00 3.76 2.44 3.40 3.78
分 计 5.40 9.21 5.12 9.45 8.68
绿泥石 0.57 1.15 0.45 0.52 1.13
锆英石 2.60 1.84 3.11 2.69 1.60
其 电气石 1.50 1.15 1.44 2.22 2.19
金红石 1.05 1.40 0.80 0.48 0.60
榍 石 0.31 0.20 0.20 0.16
它 磷灰石 0.25 0.20 0.20
锐钛矿 0.25 0.20 0.20 0.25 0.25
柘榴石 2.50 1.61 2.40 2.37 2.76
类 十字石 0.20 0.20 0.19
本文标题:第二节 黄土高原第四纪地质和堆积环境(5)
手机页面:http://m.dljs.net/dlsk/huangtu/45226.html
本文地址:http://www.dljs.net/dlsk/huangtu/45226.html