北京 116°28´E 39°54´N 青岛 120°19´E 36°04´N 天津 117°10´E 39°10´N
郑州 113°42´E 34°44´N 石家庄 114°26´E 38°03´N 开封 114°23´E 34°52´N
保定 115°28´E 38°53´N 洛阳 112°26´E 34°43´N 唐山 118°09´E 39°37´N
许昌 113°48´E 34°00´N 秦皇岛 119°37´E 39°54´N 新乡 113°54´E 35°18´N
张家口 114°55´E 40°51´N 武汉 114°20´E 30°37´N 承德 117°52´E 40°59´N
宜昌 111°15´E 30°42´N 太原 112°33´E 37°51´N 沙市 112°17´E 30°16´N
大同 113°13´E 40°07´N 长沙 112°55´E 28°12´N 临汾 111°31´E 36°05´N
衡阳 112°34´E 26°55´N 长治 113°13´E 36°05´N 湘潭 112°51´E 27°54´N
呼和浩特 111°38´E 40°48´N 常德 111°39´E 29°00´N 包头 110°00´E 40°35´N
广州 113°18´E 23°10´N 海拉尔 119°43´E 49°14´N 汕头 116°40´E 23°21´N
沈阳 123°23´E 41°48´N 韶关 113°33´E 24°48´N 大连 121°38´E 38°54´N
海口 110°10´E 20°03´N 鞍山 123°00´E 41°04´N 南宁 108°21´E 22°47´N
锦州 121°09´E 41°09´N 桂林 110°10´E 25°18´N 长春 125°18´E 43°55´N
柳州 109°19´E 24°20´N 吉林 126°36´E 43°48´N 悟州 111°18´E 23°28´N
哈尔滨 126°38´E 45°45´N 成都 104°04´E 30°39´N 齐齐哈尔 123°55´E 47°22´N
重庆 106°33´E 29°33´N 牡丹江 129°36´E 44°35´N 内江 105°03´E 29°35´N
上海 121°26´E 31°12´N 泸州 105°27´E 28°54´N 南京 118°46´E 32°03´N
万县 108°22´E 30°48´N 无锡 120°18´E 31°35´N 贵阳 106°43´E 26°34´N
苏州 120°39´E 31°20´N 遵义 106°53´E 27°45´N 徐州 117°12´E 34°16´N
昆明 102°42´E 25°03´N 杭州 120°10´E 30°15´N 拉萨 91°02´E 29°39´N
宁波 121°34´E 29°53´N 日喀则 88°49´E 29°16´N 温州 120°38´E 28°00´N
西安 108°55´E 34°15´N 金华 119°49´E 29°10´N 宝鸡 107°09´E 34°21´N
合肥 117°16´E 31°51´N 延安 109°26´E 36°35´N 芜湖 118°20´E 31°21´N
兰州 103°50´E 36°03´N 安庆 117°02´E 30°32´N 天水 105°33´E 34°35´N
福州 119°19´E 26°02´N 酒泉 98°30´E 39°44´N 厦门 118°04´E 24°26´N
西宁 101°49´E 36°37´N 泉州 118°37´E 24°54´N 银川 106°13´E 38°28´N
南昌 115°53´E 28°41´N 乌鲁木齐 87°36´E 43°46´N 九江 115°59´E 29°43´N
哈密 93°27´E 42°50´N 赣州 114°56´E 25°51´N 喀什 75°59´E 39°27´N
济南 117°02´E 36°40´N 和田 79°55´E 37°07´N 烟台 121°20´E 37°33´N
台北 121°31´E 25°02´N
本文标题:我国主要城市经纬度
手机页面:http://m.dljs.net/dlkp/renwen/30.html
本文地址:http://www.dljs.net/dlkp/renwen/30.html