1979、1989年,经过原电力工业部的两次规划,形成了现在的十二大水电基地。该基地总设计装机容量215258MW;年发电量10052亿kwh,分别占全国可开发装机容量的57%和52%。建国50年来,我国水电建设取得了令人瞩目的成就:到1998年底,十二大水电基地已投产和在建的水电站总装机容量已达到58048MW,其中已投产的为30945MW,开发率达27%。目前我国12大水电基地基本情况如下表所示。
表 3 12大水电基地基本情况
序号 | 基地名称 | 范 围 | 总规模 | 其中:己建和在建 | ||
装机容量 | 年发电量 | 装机容量 | 年发电量 | |||
MW | 亿kW·h | MW | 亿kW·h | |||
1 | 金沙江 | 石鼓—宜宾 | 59080 | 2746.7 | 0 | 0 |
2 | 雅砻江 | 两河口—江口 | 20100 | 1156.75 | 3300 | 170 |
3 | 大渡河 | 双江口—铜街子 | 17720 | 966.42 | 1300 | 66.27 |
4 | 乌江 | 六冲河、三岔河,东风—彭水 | 10615 | 337.94 | 2735 | 61 |
5 | 长江上游 | 宜宾—宜昌,清江 | 28897 | 1363.11 | 22367 | 1036.79 |
6 | 南盘江红水河 | 鲁布革,天生桥—大藤峡 | 12012 | 563.98 | 8712 | 253.53 |
7 | 澜沧江 | 云南省境内 | 21470 | 1108.29 | 2600 | 121.31 |
8 | 黄河上游 | 龙羊峡—青铜峡 | 16364.3 | 597.53 | 7719 | 300.2 |
9 | 黄河中游北干流 | 河口全县—禹门口 | 6408 | 190.7 | 1208 | 33.57 |
10 | 湘西 | 沅、资、澧水及主要支流 | 7735 | 315 | 3700 | 147.66 |
11 | 闽、浙、赣 | 三省 | 14871 | 418 | 6988.5 | 212.31 |
12 | 东北 | 三省 | 11983 | 321.1 | 5128.7 | 115.92 |
合计 | 227255.3 | 10085.52 | 65758.2 | 2518.56 |
本文标题:我国12大水电基地概况
手机页面:http://m.dljs.net/dljx/beike/63692.html
本文地址:http://www.dljs.net/dljx/beike/63692.html