(资料来源:罗国家统计局公报)
【农业】 2010年粮食产量1657万吨。全国农业面积1480万公顷,其中耕地面积940万公顷。森林面积635万公顷,森林覆盖率27.3%。
近几年主要农产品产量如下(单位:万吨):
2008 | 2009 | 2010 | |
粮食 | 1680 | 1493 | 1657 |
玉米 | 787 | 804 | 910 |
小麦 | 718 | 521 | 559 |
蔬菜 | 381 | 388 | 360 |
马铃薯 | 364 | 401 | 330 |
甜菜 | 71 | 69 | 85 |
水果 | 196 | 145 | 91 |
葡萄 | 90 | 100 | 74 |
油料作物 | 194 | 175 | 229 |
向日葵 | 117 | 108 | 127 |
近几年牲畜存栏数如下:
2008 | 2009 | 2010 | |
牛(万头) | 268 | 262 | 251 |
猪(万头) | 617 | 514 | 470 |
羊(万只) | 978 | 834 | 1006 |
禽(万只) | 8437 | 8499 | 8384 |
本文标题:最新罗马尼亚国家概况(4)
手机页面:http://m.dljs.net/sjgd/EU/61294.html
本文地址:http://www.dljs.net/sjgd/EU/61294.html