表4.9 陕西黄土高原降水量的年内分配
地 春季 夏季 秋季 冬季
年降水量 降水量 占全年 降水量 占全年 降水量 占全年 降水量 占全年
点 (毫米) (毫米) (%) (毫米) (%) (毫米) (%) (毫米) (%)
榆林 415 60 15 247 60 98 23 10 2
佳县 434 53 12 260 60 109 25 11 3
米脂 451 53 12 268 60 118 26 12 3
子洲 427 52 12 269 63 92 22 15 4
吴堡 504 73 14 309 61 103 20 18 4
绥德 478 75 16 275 56 124 25 13 3
清涧 505 83 16 278 55 132 26 12 2
子长 517 85 16 292 56 130 25 11 2
安塞 492 68 14 286 58 122 25 16 3
延川 456 66 14 264 58 108 24 17 4
吴旗 495 85 17 270 55 130 26 11 2
志丹 528 83 16 298 56 136 26 10 2
延安 550 92 17 304 55 141 26 13 2
延长 530 83 16 295 56 134 25 17 3
甘泉 550 84 15 307 56 143 26 17 3
宜川 575 95 17 313 54 153 27 15 3
富县 577 100 17 297 51 163 28 17 3
洛川 622 116 19 316 51 169 27 21 3
黄龙 589 100 17 310 53 164 28 16 3
黄陵 630 106 17 334 53 169 27 21 3
宜君 711 137 19 354 50 198 28 21 3
铜川 588 117 20 284 48 170 29 18 3
长武 586 124 21 257 44 187 32 18 3
彬县 553 124 22 238 43 177 32 15 3
永寿 590 136 23 238 40 195 33 21 4
本文标题:第二节 黄土高原主要气候因素(12)
手机页面:http://m.dljs.net/dlsk/huangtu/45218.html
本文地址:http://www.dljs.net/dlsk/huangtu/45218.html