月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年
地点
榆林 0.4 0.4 1.1 2.9 2.5 2.0 1.0 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 13
佳县 0.4 1.1 1.4 4.3 4.0 3.0 2.8 1.2 1.3 1.0 0.6 0.9 22
米脂 0.5 0.4 0.6 1.3 1.3 0.8 1.0 0.5 0.0 0.2 0.3 0.2 7
子洲 0.2 0.3 0.7 0.8 0.2 0.5 0.2 0.1 0.1 0.0 0.4 4
吴堡 0.3 1.0 2.3 4.0 4.2 3.5 2.0 0.8 0.2 0.2 19
绥德 2.3 3.3 5.6 7.4 7.8 6.5 4.0 2.4 2.5 2.4 3.3 2.8 51
清涧 0.6 1.0 1.6 2.0 2.3 2.3 1.3 1.1 0.4 0.5 0.5 0.5 14
子长 0.3 0.6 1.0 1.3 1.1 1.6 0.8 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 8
安塞 0.3 0.5 1.7 2.8 2.6 1.2 0.8 0.4 0.5 0.5 0.8 0.8 13
延川 0.1 0.3 0.9 1.2 1.2 0.7 0.6 0.5 0.2 0.5 0.5 0.3 7
吴旗 0.7 0.7 1.1 1.8 1.3 1.0 0.5 0.1 0.3 0.2 0.6 0.8 9
志丹 0.2 0.3 1.2 1.4 1.4 1.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.5 0.6 7
延安 0.0 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 1
延长 0.1 0.3 0.2 0.8 0.7 1.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 4
甘泉 0.2 0.3 1.2 1.9 1.4 1.0 0.7 0.6 0.0 0.3 0.8 0.4 9
宜川 0.1 0.4 0.6 0.6 0.6 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 3
富县 0.1 0.4 0.4 0.3 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 2
洛川 0.2 0.1 0.4 1.1 0.6 0.6 0.2 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 4
黄龙 0.0 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 1
黄陵 0.2 0.3 0.6 1.6 1.1 1.2 1.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.2 8
宜君 2.0 1.1 2.2 4.0 2.7 1.5 1.0 0.9 0.5 0.8 2.4 2.8 21
铜川 0.3 0.1 0.5 1.4 0.7 0.8 0.7 0.4 0.2 0.3 0.4 0.2 6
本文标题:第三节 黄土高原灾害性天气(6)
手机页面:http://m.dljs.net/dlsk/huangtu/45217.html
本文地址:http://www.dljs.net/dlsk/huangtu/45217.html