年平均总硬度 年平均总碱度
河 流 测 站 德国度 毫克当量/升 德国度 毫克当量/升
窟野河 温家川 8.35 2.978 9.77 3.485
无定河 川 口 11.20 3.995 9.94 3.542
芦 河 横 山 15.12 5.395 13.41 4.785
清涧河 延 河 11.72 4.179 14.33 5.113
延 河 甘谷驿 12.52 4.458 15.17 5.409
北洛河 氵状头 13.53 4.828 15.56 5.588
泾 河 张家山 12.68 4.542 12.91 4.604
本文标题:第二节 黄土高原径流的基本特征(18)
手机页面:http://m.dljs.net/dlsk/huangtu/45213.html
本文地址:http://www.dljs.net/dlsk/huangtu/45213.html