洋流名称 | 地 理 位 置 | 出现频率 (%) |
流速
(公里/小时)
|
北赤道暖流 | 大体沿北纬10°流动 | 25-75 | 0.9-2.8 |
台湾暖流(日本暖流,即黑潮) | 沿台湾省东岸、日本群岛南岸及东岸流动 | 25-75以上 | 0.9-2.8 |
北太平洋暖流 | 平行于北纬40°流动 | 25-75 | 0.9-1.9 |
阿拉斯加暖流 | 沿阿拉斯加湾岸流动 | 夏季25-50,冬季25-75 | 0.9-1.9 |
堪察加寒流(亲潮) | 沿堪察加半岛东岸流动 | 25-75 | ≤0.9 |
千岛寒流(亲潮) | 沿千岛群岛东岸流动 | 25-75 | ≤0.9 |
滨海寒流 | 沿苏联远东区滨海边区南部沿岸流动 | 夏季25-50,冬季25-75 | ≤0.9 |
加利福尼亚寒流 | 沿北美洲西岸流动 | ≤25 | ≤0.9 |
赤道逆流(反赤道流,系暖流) | 大体平等于北纬5°-8°流动 | 冬季25-75夏季25-75以上 | 0.9-2.8以上 |
棉兰老暖流 | 沿菲律宾棉兰老岛东岸流动 | 25-75 | 0.9-2.8以上 |
南赤道暖流 | 沿赤道南侧流动 | 25-75以上 | 0.9-2.8 |
东澳大利亚暖流 | 沿澳大利亚东岸流动 | 25-75 | 0.9-1.9 |
西风漂流(寒流) | 平行于南纬45°-50°流动 | 25-50 | 0.9-1.9 |
合恩角寒流 | 沿火地岛西南岸流动 | 25-75 | 0.9-1.9 |
秘鲁寒流(洪堡德洋流) | 沿南美洲西岸流动 | 25-75 | ≤0.9 |
埃尔.尼纽暖流 | 南美洲秘鲁西北岸附近 | —— | 约1 |
(二) 大西洋
洋流名称 | 地 理 位 置 | 出现频率 (%) | 流速(公里/小时) |
北赤道暖流 | 平行于北纬15°-20°流动 | 25-75以上 | 0.9-1.9 |
圭亚那暖流 | 沿南美洲东北岸流动 | 25-75以上 | 0.9-2.8 |
加勒比海暖流 | 沿安的列斯群岛往南 | 25-75以上 | 0.9-2.8以上 |
佛罗里达暖流 | 佛罗里达半岛东南海域 | ≥75 | ≥2.8 |
安的列斯暖流 | 沿安的列斯群岛往北 | 25-75以上 | 0.9-1.9 |
墨西哥湾暖流 (简称湾流) | 沿北美洲东南岸往北到西经40°附近 | 25-75以上 | 0.9-2.8以上 |
北大西洋暖流 | 从西经40°附件往北到不列颠群岛北岸 | 25-75 | 0.9-1.9 |
伊尔敏格尔暖流 | 冰岛以南海域 | 25-75 |
本文标题:世界主要洋流
手机页面:http://m.dljs.net/dljx/beike/4043.html
本文地址:http://www.dljs.net/dljx/beike/4043.html