项 目 | 名 称 | 地理位置 | 指标 |
最大的洋 | 太平洋 | 亚、美、大洋洲间 | 面积 17,868.4万平方公里 |
体积最大的洋 | 太平洋 | 亚、美、大洋洲间 | 体积 7,07,100,000立方公里 |
最小的洋 | 北冰洋 | 亚、欧、北美洲间 | 面积 1,478.8万平方公里 |
体积最小的洋 | 北冰洋 | 亚、欧、北美洲间 | 体积 16,700,000立方公里 |
岛屿最多的洋 | 太平洋 | 亚、美、大洋洲间 | 较大的岛屿在2万个以上 |
最大的海 | 珊瑚海 | 南太平洋 | 面积 406.8万平方公里 |
最小的海 | 马尔马拉海 | 巴尔干半岛和小亚细亚半岛间 | 面积 1.1万平方公里 |
体积最大的海 | 珊瑚海 | 南太平洋 | 体积 10,038,000立方公里 |
体积最小的海 | 亚速海 | 苏联欧洲部分 | 体积 300立方公里 |
最大内海 | 地中海 | 欧、亚、非洲间 | 面积 250.5万平方公里 |
面积最大海湾 | 孟加拉湾 | 印度洋东北部 | 面积 217.2万平方公里 |
没有海岸的海 | 马尾藻海 | 北大西洋百慕大群岛附近 | 由于海流界线的变化,无固定边界。 |
平均深度最大的海 | 斯科舍海 | 南极洲附近 | 平均深度 3,400米 |
最深的海 | 珊瑚海 | 南太平洋 | 最深处 9,174米 |
最浅的海 | 亚速海 | 苏联欧洲部分 | 平均深度 8米,最深 14米 |
海水最咸的海 | 红海 | 印度洋西北部 | 平均盐度 41‰,最大 43‰ |
海水最淡的海 | 波罗的海 | 北欧 | 海水盐度平均 7-8‰ |
水温最高的海 | 波斯湾浅海区 | 印度洋西北部 | 夏季水温 35.6℃ |
水温最低的海 | 罗斯海、威德尔海 | 南极洲边缘海 | 终年结冰,水温-2-0℃ |
浮冰最多的海域 | 南极海域 | 南极洲附近 | 浮冰总面积 3,400万平方公里 |
海洋的最南端 | 南极洲的太平洋沿岸 | 距南极490公里处 | 位于 85°30′S,154°W |
海洋中离陆地最远的地方 | 太平洋东南部 | 48°30′S,125°30′W |
离最近陆地(南极洲的达尔特角)
2,670公里
|
最深海沟 | 马里亚纳海沟 | 西太平洋马里亚纳群岛东南侧 | 最深处 11,034米 |
最长海沟 | 秘鲁-智利海沟 | 东太平洋 | 全长 5,200公里 |
最大海底山系 | 大西洋海岭 | 北起冰岛, 南到 55°S 附近 | 南北总长15,000公里,宽 370-1,500公里,一般高出洋底3,000-3,500米。 |
最高海底山 | 萨摩亚群岛与新西兰间 | 海底山高 8,690 米 | |
最宽海峡 | 德雷克海峡 | 南美火地岛与南极半岛间 | 宽度 900-950 公里 |
最长海峡 | 莫桑比克海峡 | 非洲大陆与马达加斯加岛间 | 全长 1,670公里 |
最深海峡 | 德雷克海峡 | 南美火地岛与南极半岛间 | 最小深度 2,800米,最大深度 5,840米 |
最年轻海峡 | 利姆海峡 | 北欧日德兰半岛的北部 | 原是北海和卡特加特海的两个峡湾,形成海峡仅100多年历史。 |
最长峡湾 | 诺德韦斯特峡湾 | 格陵兰东岸 | 斯科雷斯比湾的延伸部分,合计总长313公里。 |
最高海浪 | 李杜牙湾 | 阿拉斯加 | 1958年7月9日海浪达 520米。 |
最大海啸 | 阿拉斯加西南的瓦尔迪兹海面 | 太平洋北部 | 1964年3月28日“威廉王卫之声”地震后的海啸浪高 67米。 |
最大洋流 | 环南极洲洋流 | 南极洲周围海域 | 据在德雷克海峡进行的测算,其流量为2.69亿立方米/秒,洋流宽 300-2,000公里,表层流速 1.4公里/小时。 |
最强洋流 | 萨尔特劳门洋流 | 挪威博多附近的萨尔蒂港湾 | 平均流量为 14,250立方米/秒。 |
最大暖流 | 墨西哥湾暖流 | 大西洋西北部 | 宽80-200公里,水温在 24℃左右。 |
潮差最大地方 | 芬地湾 | 加拿大与美国东北部间 | 平均潮差 14.5米,最高16.3米。 |
最大冰山 | 南太平洋科特岛以西 240公里处 | 长 335公里,宽 97公里。 | |
最高冰山 | 格陵兰海面 | 高 167米。 | |
最大珊瑚礁 | 大堡礁 | 澳大利亚东北海面 | 长 2,000公里,宽 19.2-240公里。 |
最大珊瑚岛 | 夸贾林岛 | 南太平洋马绍尔群岛 | 珊瑚礁长 283公里,围着一个面积 2,850平方公里的礁湖。 |
本文标题:海洋之最
手机页面:http://m.dljs.net/dljx/beike/4041.html
本文地址:http://www.dljs.net/dljx/beike/4041.html