地理教师网之国内地理新闻
当前位置: > 地理新闻 > 国内地理新闻 > 2011年我国各省gdp排名

2011年我国各省gdp排名

时间:2011-03-07 08:58 来源:未知 作者:地理教师 责任编辑:地理教师
-------

排名 省份 GDP(单位:亿元人民币) 增速
1 广东 45636 12.8%
2 江苏 40088 10.4%
3 山东 38165 10.9%
4 浙江 27005 8.9%
5 河南 21165 11.5%
6 河北 20137 12.6%
7 辽宁 17500 11.6%
8 上海 16845 11.2%
9 四川 15567 10.1%
10 湖北 15456 14.2%
11 湖南 15027 12.6%
12 福建 13601 12.3%
13 北京 13004 10.6%
14 安徽 12000 10.9%
15 内蒙 10130 13.7%
16 黑龙江 10088 12.2%
17 陕西 10006 12.6%
18 广西 9150 12.4%
19 天津 9005 17.5%
20 江西 8724 11.8%
21 吉林 8460 12.0%
22 山西 8350 10.6%
23 重庆 7230 10.9%
24 云南 7002 12.2%
25 新疆 5026 11.8%
26 贵州 4274 11%
27 甘肃 3970 10.6%
28 海南 2014 15.5%
29 宁夏 1580 13%
30 青海 1342 14.5%
31 西藏 626 12.1%

  本文标题:2011年我国各省gdp排名
  手机页面:http://m.dljs.net/dlxw/25662.html
  本文地址:http://www.dljs.net/dlxw/25662.html
    顶一下
    (4)
    30.8%
    踩一下
    (9)
    69.2%
    -------
    欢迎你对2011年我国各省gdp排名发表评论
     发表评论请自觉遵守互联网相关的政策法规,本站地址:http://www.dljs.net
    评价:
    用户名: 验证码: 点击我更换图片
    (输入验证码,选匿名即可发表)
    关于2011年我国各省gdp排名的最新评论 >>>查看详细评论页