但在各大洲的分布极不均衡。下表为1989年对世界各洲草地与耕地面积大小及相对比例的调查对照(单位:万公顷)。
洲 别 | 草 地 | 耕 地 | 草地:耕地 | ||
面积 |
% |
面积 |
% |
||
全世界 | 320140.3 | 100.0 | 150614.8 | 100.0 | 2.1:1 |
非 洲 | 79810.4 | 24.8 | 21089.0 | 14.0 | 3.8:1 |
亚 洲 | 55246.6 | 17.3 | 47876.4 | 31.8 | 1.2:1 |
大洋洲 | 46914.8 | 14.7 | 4792.0 | 3.2 | 9.8:1 |
拉丁美洲 | 44682.2 | 14.0 | 10152.4 | 6.7 | 4.4:1 |
北美、中美洲 | 47572.5 | 14.9 | 29214.8 | 19.4 | 1.6:1 |
欧 洲 | 8713.8 | 2.7 | 14269.6 | 9.5 | 0.6:1 |
(前)苏联 | 37200.0 | 11.6 | 23220.6 | 15.4 | 1.6:1 |
本文标题:世界草地面积有多大?
手机页面:http://m.dljs.net/dlkp/ziran/51558.html
本文地址:http://www.dljs.net/dlkp/ziran/51558.html